<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation Wings</title>
	<atom:link href="http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress</link>
	<description>Beratung, die etwas bewegt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 17:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Innovation bei McDonald&#8217;s mit den Galliern</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3270</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Ungewöhnliche Wege geht McDonald&#8217;s in der Werbung. Sie laden ein gallisches Dorf ein. Die neue Werbung mit Asterix, Obelix &#38; Co. ist grafisch witzig umgesetzt. Der Herbst steht kurz vor der Tür. Bestimmt wird es schon bald auch einen Wildschwein-Burger geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungewöhnliche Wege geht McDonald&#8217;s in der Werbung. Sie laden ein gallisches Dorf ein. Die neue Werbung mit Asterix, Obelix &amp; Co. ist <a href="http://www.20min.ch/life/story/10593663">grafisch witzig umgesetzt</a>. Der Herbst steht kurz vor der Tür. Bestimmt wird es schon bald auch einen Wildschwein-Burger geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfähige Veloproduktion in der Schweiz</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3267</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Der High-Tech-Velohersteller BMC hat die Produktion seiner Carbonfaser-Rahmen nach Biel zurückgeholt. Die Gründe sind höhere Qualität, grössere Flexibilität in der Logistik und niedrigere Kosten dank &#8220;just-in-time&#8221;. Die NZZ berichtet mit Hintergrundinformationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der High-Tech-Velohersteller BMC hat die Produktion seiner Carbonfaser-Rahmen nach Biel zurückgeholt. Die Gründe sind höhere Qualität, grössere Flexibilität in der Logistik und niedrigere Kosten dank &#8220;just-in-time&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.nzz.ch/magazin/mobil/zurueck_zu_made_in_switzerland_1.7181787.html">Die NZZ berichtet </a>mit Hintergrundinformationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt das Projekt &quot;Wave&quot; ein</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3265</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa einem Jahr hat Google mit &#8220;Wave&#8221; ein neues Produkt angekündigt, das eMail revolutionieren sollte. Nun zeigt es sich, dass dieses Ziel mit &#8220;Wave&#8221; nicht erreichbar ist. Google hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt einzustellen. Technologieteile aus Wave sollen in anderen Projekten Verwendung finden. In der Online-Ausgabe der Harvard Business Review ist ein Kommentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa einem Jahr hat Google <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=wave&amp;passive=true&amp;nui=1&amp;continue=https://wave.google.com/wave/&amp;followup=https://wave.google.com/wave/newuser&amp;ltmpl=tempopensignups2">mit &#8220;Wave&#8221; ein neues Produkt angekündigt</a>, das eMail revolutionieren sollte. Nun zeigt es sich, dass dieses Ziel mit &#8220;Wave&#8221; nicht erreichbar ist. Google hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt einzustellen.</p>
<p>Technologieteile aus Wave sollen in anderen Projekten Verwendung finden.</p>
<p><a href="http://blogs.hbr.org/hbsfaculty/2010/08/google-wave-decision-shows-str.html?cm_mmc=email-_-newsletter-_-innovation-_-innovation081210&amp;referral=00207&amp;utm_source=newsletter_innovation&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=innovation081210">In der Online-Ausgabe der Harvard Business Review ist ein Kommentar erschienen</a>, der diese Entscheidung der Firma Google im Kontext des betriebswirtschaftlichen Wissens von Harvard über Innovationsmanagement ausleuchtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps – genial</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3263</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Beim Vorbereiten des Transfers für eine Besprechung morgen früh in der Stadt wollte ich überprüfen, ob das Domizil eines Geschäftspartners auch im Handy mittels Google Maps gefunden werden könnte. Es kann. Das geniale ist, dass man im Stadtplan auf die nächstgelegene Haltestelle des ÖV klicken kann. Die oberste Menüposition lautet dann &#8220;Öffentliche Verkehrsmittel anzeigen&#8221;. Beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Vorbereiten des Transfers für eine Besprechung morgen früh in der Stadt wollte ich überprüfen, ob das Domizil eines Geschäftspartners auch im Handy mittels Google Maps gefunden werden könnte.</p>
<p>Es kann. Das geniale ist, dass man im Stadtplan auf die nächstgelegene Haltestelle des ÖV klicken kann. Die oberste Menüposition lautet dann &#8220;Öffentliche Verkehrsmittel anzeigen&#8221;. Beim Antippen wird angezeigt, welche Busse, Trams und Züge an dieser Haltestelle halten. Das wirklich geniale ist, dass gleich mit angezeigt wird, wann das nächste Tram, der nächste Bus oder der nächste Zug abfährt.</p>
<p>Das ist äusserst praktisch, was Google hier geschaffen hat.</p>
<p>Es geht auch zuhause am PC. <a href="http://maps.google.ch/maps?q=google%20maps%20bahnhof%20wiedikon&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=de&amp;tab=wl" target="_blank">Wenn Sie in Google Maps z. B. &#8220;Bahnhof Wiedikon Zürich&#8221; eingeben</a> öffnet sich beim Anklicken sogar ein noch grösserer Fahrplan, umfangreicher als auf dem Handy.</p>
<p>Schon genial, was moderne Technik und innovative Unternehmen zusammen bewirken können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the Future – Morsen am Handy</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3254</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Die modernen Mobiltelefone haben auch Ihre Tücken. Hat das Handy lediglich eine Zifferntastatur wird das Schreiben einer SMS-Nachricht zur Tortur. Bei Smartphones ist der Stand der Technik leider noch so, dass auf der Tastatur des berührungsempfindlichen Bildschirms jeder zweite Buchstabe falsch gedrückt wird, oder beim versehentlichen Berühren der Send-Taste die Nachricht im falschen Moment verschickt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die modernen Mobiltelefone haben auch Ihre Tücken. Hat das Handy lediglich eine Zifferntastatur wird das Schreiben einer SMS-Nachricht zur Tortur. Bei Smartphones ist der Stand der Technik leider noch so, dass auf der Tastatur des berührungsempfindlichen Bildschirms jeder zweite Buchstabe falsch gedrückt wird, oder beim versehentlichen Berühren der Send-Taste die Nachricht im falschen Moment verschickt wird.</p>
<p>Eine Lösung, die man sich hier ernsthaft überlegen kann, ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Morsecode">wieder mit Morsezeichen zu arbeiten</a>. Mit nur zwei Tasten &#8211; Punkt und Strich &#8211; ist es möglich, alle Zeichen zu erzeugen. Auch lassen sich gewisse Bedienfunktionen so sehr elegant lösen, wie <a href="http://www.oreillynet.com/etel/blog/2005/06/back_to_the_future_morse_code.html">Brian McConnell zeigt</a>.</p>
<p>Eine erste Software, die ein &#8220;<a href="http://www.david-greve.de/morsesms/index-de.html">Look-and-Feel</a>&#8221; ermöglicht, gibt es schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsstrategie &#8220;Make&#8221;</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3253</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Informations- und Telekommunikationstechnologien in einer Unternehmung die Triebkraft sind, ist es aufgrund der schnellen Entwicklung nicht immer möglich, alles selber weiterzuentwickeln. Das betrifft auch Kernkompetenzen. Das Beispiel &#8220;Research in Motion&#8221; (RIM), der Hersteller der &#8220;Blackberry&#8221;-Geräte, zeigt, wie die Innovationslandkarte auch mit Unternehmenskäufen gezeichnet und gefüllt werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Informations- und Telekommunikationstechnologien in einer Unternehmung die Triebkraft sind, ist es aufgrund der schnellen Entwicklung nicht immer möglich, alles selber weiterzuentwickeln. Das betrifft auch Kernkompetenzen.</p>
<p>Das Beispiel &#8220;Research in Motion&#8221; (RIM), der Hersteller der &#8220;Blackberry&#8221;-Geräte, zeigt, <a href="http://mobile.venturebeat.com/2010/07/28/rims-secret-plan-to-get-blackberry-out-of-the-smartphone-jam/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Venturebeat+%28VentureBeat%29">wie die Innovationslandkarte auch mit Unternehmenskäufen gezeichnet und gefüllt werden kann</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie iPad und Flipboard die Zeitungswelt revolutionieren</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3252</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Als Apple das iPad das erste Mal vorgestellt hat dachten die Zeitungen, jetzt käme eine Lösung auf den Markt, mit der der Auflagenschwund gestoppt werden könne und die Zeitungen das Geschäftsmodell wieder in den Griff bekommen. Dachten sie. Die Entwicklung geht jedoch in eine andere Richtung. Mir der iPad App &#8220;Flipboard&#8221; ist es möglich, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als <a href="http://www.apple.com/ipad/">Apple das iPad das erste Mal vorgestellt </a> hat dachten die Zeitungen, jetzt käme eine Lösung auf den Markt, mit der der Auflagenschwund gestoppt werden könne und die Zeitungen das Geschäftsmodell wieder in den Griff bekommen.</p>
<p>Dachten sie.</p>
<p>Die Entwicklung geht jedoch in eine andere Richtung.</p>
<p>Mir der <a href="http://www.flipboard.com/">iPad App &#8220;Flipboard&#8221; </a>ist es möglich, sich die Inhalte aus z.B. Facebook und Twitter auf dem iPad magazinmässig dargestellt angzeigen zu lassen. Der Kundennutzen ist, dass man nicht zig soziale Netzwerke öffnen muss, um sich die Neuigkeiten anzeigen zu lassen, sondern eine einmalige Zusammenstellung genügt. Die Zusammenstellung übernimmt Flipboard.</p>
<p>Das Geschäftskonzept von Flipboard sieht vor, zusätzlich Anzeigen einzublenden. So soll das ganze finanziert und ein Gewinn erwirtschaftet werden.</p>
<p>&#8220;Das kann gar nicht funktionieren&#8221; werden die Bedenkenträger sich jetzt gleich äussern. Und hundert Gründe dagegen angeben. Es funktioniert aber sehr gut. So gut, dass das grösste Problem des Unternehmens momentan ist, die <a href="http://scobleizer.com/2010/07/22/flipboard-a-startups-first-bad-day-or-success/">Serverinfrastruktur</a> genügend schnell auszubauen, um mit dem Wachstum Schritt halten zu können.</p>
<p>Und was ist die gute Nachricht für die Zeitungen? Kernkompetenz einer Zeitung ist das Produzieren von Inhalten. Damit meine ich Texte und Bilder. Eine Zeitung, die eine Vorwärtsstrategie realisieren möchte, könnte für Ihre Kunden das gleiche Konzept anwenden. Sie bieten die Zeitung elektronisch an in einer Form, in der der Kunde sie sich selber parametrieren kann. Es hindert die Zeitung ja nichts daran, zusätzlich zu ihren redaktionellen Inhalten den Lesern anzubieten, sich auch Informationen aus ihren sozialen Netzwerken in die &#8220;Tageszeitung&#8221; zu holen oder Spezialgebiete mit Abfragen aus Suchmaschinen abzudecken, so wie Google und Yahoo es auch tun.</p>
<p>Schafft es eine Zeitung, ihre so gestaltete &#8220;Online-Ausgabe&#8221; zum Preis von 40 % der Printausgabe zu verkaufen, dürfte das ganze auch kommerziell erfolgreich werden. Die Zeitung erzielt Zusatzeinnahmen und kann die Kostenstruktur verschlanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategieimpuls am Beispiel Microsoft</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3251</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkanstösse]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vision für Microsoft gesucht&#8221; titelt die Financial Times Deutschland heute. Finanzanalysten möchten von Steve Ballmer, dem CEO von Microsoft, wissen, was er für den Aktienkurs des Unternehmens zu tun gedenkt. Diese Frage ist interessant &#8211; während der Aktienkurs seit einiger Zeit auf der Stelle tritt, ist der Umsatz in einem Jahr um etwa 3 Mia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vision für Microsoft gesucht&#8221; <a href="http://www.ftd.de/it-medien/computer-technik/:neue-wege-vision-fuer-microsoft-gesucht/50148588.html">titelt die Financial Times Deutschland heute</a>.</p>
<p>Finanzanalysten möchten von Steve Ballmer, dem CEO von Microsoft, wissen, was er für den Aktienkurs des Unternehmens zu tun gedenkt. Diese Frage ist interessant &#8211; während der Aktienkurs seit einiger Zeit auf der Stelle tritt, ist der Umsatz in einem Jahr um etwa 3 Mia auf 16 Mia € gestiegen. Der operative Gewinn kletterte von 3 auf 4,5 Mia €. Microsoft ist folglich kommerziell sehr erfolgreich.</p>
<p>Trotzdem stellt sich die Frage &#8220;Wie kann dieses Wachstum fortgeführt werden?&#8221; Die Hauptpfeiler des Microsoft-Geschäfts sind Computer-Betriebssysteme und die Büro-Anwendersoftware &#8220;Office&#8221;. In welcher Richtung soll die Unternehmensentwicklung fortgeführt werden? Wie kann Microsoft neue Geschäfte schaffen, die jährlich (!) 500 &#8211; 1&#8217;000 Mio neuen, zusätzlichen Umsatz bringen?</p>
<p>Vor dieser Herausforderung steht nicht nur Microsoft. Auch andere, in 30 Jahren gross und erfolgreich gewordene Firmen stehen vor dieser Fragestellung. Dabei dürfte es nicht nur um die analytischen Fähigkeiten gehen, die besten Ideen und Geschäftskonzepte zu finden und deren Realisierung zu planen. Genauso wichtig dürften Themen sein wie &#8220;Wie bringe ich einem in Bürokratie erstarrten Elefanten das Tanzen bei?&#8221;, um die Gründerstimmung, den Enthusiasmus und die Geschwindigkeit zu schaffen, die es braucht, um in neuen Geschäftsfeldern vorwärtszukommen, neue Kundensegmente zu erschliessen und neue Erfolge zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Geschäftslösungen für Geschäftsprobleme</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3249</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Google als Unternehmen der &#8220;neuen Medien&#8221; und die Zeitungen als &#8220;alte Medien&#8221; liefern sich im Zug des Medienwandels einen heftigen Schlagabtausch. Während die &#8220;alten Medien&#8221; nach einer Regulierung schreien stellt sich Google auf den Standpunkt, technologische Veränderungen habe es schon immer gegeben und diese seien für Zeitungen nichts Neues. Für Geschäftsprobleme benötige es Geschäftslösungen, nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google als Unternehmen der &#8220;neuen Medien&#8221; und die Zeitungen als &#8220;alte Medien&#8221; liefern sich im Zug des Medienwandels einen heftigen Schlagabtausch. Während die &#8220;alten Medien&#8221; nach einer Regulierung schreien stellt sich Google auf den Standpunkt, technologische Veränderungen habe es schon immer gegeben und diese seien für Zeitungen nichts Neues. Für Geschäftsprobleme benötige es Geschäftslösungen, nicht staatliche Regulierungen.</p>
<p>Auf das <a href="http://ftc.gov/opp/workshops/news/jun15/docs/new-staff-discussion.pdf">Arbeitspapier der Federal Trade Commission</a> FTC <a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/07/business-problems-need-business.html">hat Google am 20.7. die Antwort veröffentlicht</a>. <a href="http://www.fastcompany.com/1672978/google-calls-out-luddite-tendencies-in-ftcs-newspaper-protection">Die Fast Company extrahiert die Kernaussagen und kommentiert diese</a> in einer Zusammenfassung, in der die Spannungsfelder klar zutage treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuartige Konstruktion für dem Sonnenstand nachgeführte Solarzellen</title>
		<link>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3247</link>
		<comments>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Von Tag zu Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovationwings.ch/weblog/wordpress/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Flumroc und die Bartholet Maschinenbau können mit einem Transfer von Seilbahntechnik in das Design von Photovoltaik-Anlagen die Ausbeute von Sonnenzellen um 25 &#8211; 30 % steigern. Eine Pilotanlage ist im März 2010 in Betrieb genommen worden. Die Leistung gegenüber einer konventionellen Anlage lässt sich hier vergleichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flumroc und die Bartholet Maschinenbau können mit einem <a href="http://www.flumroc.ch/downloads/solar/Photovoltaik_de.pdf">Transfer von Seilbahntechnik in das Design von Photovoltaik-Anlagen</a> die Ausbeute von Sonnenzellen um 25 &#8211; 30 % steigern.</p>
<p>Eine Pilotanlage ist im März 2010 in Betrieb genommen worden. Die Leistung gegenüber einer konventionellen Anlage <a href="http://www.flumroc.ch/de/flumroc/solar.php">lässt sich hier vergleichen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationwings.ch/weblog/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
